Aufruf-Statistik für rweigel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 01-May-2000 02:38 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 29
Summe Dateien 20
Summe Seiten 16
Summe Besuche 15
Summe KBytes 280
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 8
Summe unterschiedlicher URLs 2
Summe unterschiedlicher Verweise 4
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 5
Hits pro Tag 1 6
Dateien pro Tag 0 4
Seiten pro Tag 0 5
Besuche pro Tag 0 3
KBytes pro Tag 10 60
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 20
Code 304 - Seite nicht geändert 4
Code 404 - Seite nicht gefunden! 5

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 4 13.79% 3 15.00% 2 12.50% 2 13.33% 2 25.00% 34 12.30%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 5 17.24% 4 20.00% 2 12.50% 2 13.33% 1 12.50% 60 21.56%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 4 13.79% 4 20.00% 2 12.50% 2 13.33% 2 25.00% 60 21.46%
18 2 6.90% 2 10.00% 1 6.25% 1 6.67% 1 12.50% 30 10.73%
19 6 20.69% 0 0.00% 5 31.25% 3 20.00% 1 12.50% 1 0.19%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 2 6.90% 1 5.00% 1 6.25% 1 6.67% 1 12.50% 4 1.56%
25 4 13.79% 4 20.00% 2 12.50% 2 13.33% 1 12.50% 60 21.46%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 2 6.90% 2 10.00% 1 6.25% 2 13.33% 2 25.00% 30 10.73%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 7 24.14% 0 2 10.00% 0 5 31.25% 1 31 10.92%
11 0 6 20.69% 0 5 25.00% 0 3 18.75% 2 64 23.03%
12 0 3 10.34% 0 2 10.00% 0 2 12.50% 1 30 10.73%
13 0 8 27.59% 0 7 35.00% 0 4 25.00% 3 94 33.76%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 3 10.34% 0 2 10.00% 0 1 6.25% 1 30 10.83%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 2 6.90% 0 2 10.00% 0 1 6.25% 1 30 10.73%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 von 2 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 14 48.28% 45 16.15% /

Top 1 von 2 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 14 48.28% 45 16.15% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14 48.28% 14 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14 48.28% 12 100.00% /

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 17 58.62% 10 50.00% 151 53.95% 8 53.33% 193.197.128.85
2 2 6.90% 2 10.00% 30 10.73% 1 6.67% 132.230.168.92
3 2 6.90% 2 10.00% 30 10.73% 1 6.67% 62.156.56.216
4 2 6.90% 1 5.00% 4 1.56% 1 6.67% 212.187.226.114
5 2 6.90% 1 5.00% 4 1.56% 1 6.67% 204.123.13.65
6 2 6.90% 2 10.00% 30 10.73% 1 6.67% 193.197.128.84
7 1 3.45% 1 5.00% 26 9.26% 1 6.67% 193.158.142.135
8 1 3.45% 1 5.00% 4 1.47% 1 6.67% 193.158.142.129

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 17 58.62% 10 50.00% 151 53.95% 8 53.33% 193.197.128.85
2 2 6.90% 2 10.00% 30 10.73% 1 6.67% 132.230.168.92
3 2 6.90% 2 10.00% 30 10.73% 1 6.67% 62.156.56.216
4 2 6.90% 2 10.00% 30 10.73% 1 6.67% 193.197.128.84
5 1 3.45% 1 5.00% 26 9.26% 1 6.67% 193.158.142.135
6 2 6.90% 1 5.00% 4 1.56% 1 6.67% 212.187.226.114
7 2 6.90% 1 5.00% 4 1.56% 1 6.67% 204.123.13.65
8 1 3.45% 1 5.00% 4 1.47% 1 6.67% 193.158.142.129

Top 4 von 4 Verweise
# Anfragen Verweise
1 18 62.07% - (Direct Request)
2 9 31.03% http://www.rweigel.de/
3 1 3.45% http://rweigel.de/
4 1 3.45% http://www.ises.org/ises.nsf/pages/836128CCD90CCAFBC12568C6002F7801

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 19 65.52% Mozilla/4.7 [en] (WinNT; I)
2 2 6.90% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
3 2 6.90% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (WinNT; I)
4 2 6.90% Mozilla/4.7 [de] (Win95; I) WebWasher/1.2.2
5 2 6.90% Mercator-1.0
6 2 6.90% Mozilla/4.7 [en] (X11; I; Linux 2.2.13 i686)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 29 100.00% 20 100.00% 280 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30