Aufruf-Statistik für rweigel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 21-May-2000 02:48 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 22
Summe Dateien 19
Summe Seiten 12
Summe Besuche 9
Summe KBytes 316
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 7
Summe unterschiedlicher URLs 3
Summe unterschiedlicher Verweise 4
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 8
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 6
Hits pro Tag 1 6
Dateien pro Tag 1 4
Seiten pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 17 122
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 19
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 4 18.18% 4 21.05% 3 25.00% 1 11.11% 1 14.29% 122 38.76%
3 2 9.09% 2 10.53% 1 8.33% 1 11.11% 1 14.29% 30 9.51%
4 6 27.27% 4 21.05% 3 25.00% 2 22.22% 2 28.57% 39 12.29%
5 2 9.09% 2 10.53% 1 8.33% 1 11.11% 1 14.29% 30 9.51%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 4 18.18% 4 21.05% 2 16.67% 2 22.22% 1 14.29% 60 19.03%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 2 9.09% 1 5.26% 1 8.33% 1 11.11% 1 14.29% 4 1.39%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 2 9.09% 2 10.53% 1 8.33% 1 11.11% 1 14.29% 30 9.51%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 4 18.18% 0 4 21.05% 0 2 16.67% 3 60 19.03%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 2 9.09% 0 1 5.26% 0 1 8.33% 0 4 1.39%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 2 9.09% 0 2 10.53% 0 1 8.33% 2 30 9.51%
12 0 2 9.09% 0 2 10.53% 0 1 8.33% 2 30 9.51%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 2 9.09% 0 2 10.53% 0 1 8.33% 2 30 9.51%
15 0 6 27.27% 0 4 21.05% 0 3 25.00% 2 39 12.29%
16 0 4 18.18% 0 4 21.05% 0 3 25.00% 6 122 38.76%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 2 von 3 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 10 45.45% 41 13.01% /
2 2 9.09% 92 29.25% /book.htm

Top 2 von 3 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 2 9.09% 92 29.25% /book.htm
2 10 45.45% 41 13.01% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10 45.45% 9 100.00% /

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10 45.45% 7 87.50% /
2 2 9.09% 1 12.50% /book.htm

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 36.36% 8 42.11% 182 57.79% 3 33.33% 193.197.128.85
2 4 18.18% 2 10.53% 9 2.77% 1 11.11% 212.187.226.114
3 2 9.09% 2 10.53% 30 9.51% 1 11.11% 129.13.128.13
4 2 9.09% 1 5.26% 4 1.39% 1 11.11% 209.67.247.201
5 2 9.09% 2 10.53% 30 9.51% 1 11.11% 62.158.150.221
6 2 9.09% 2 10.53% 30 9.51% 1 11.11% 62.155.200.148
7 2 9.09% 2 10.53% 30 9.51% 1 11.11% 62.157.3.99

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 36.36% 8 42.11% 182 57.79% 3 33.33% 193.197.128.85
2 2 9.09% 2 10.53% 30 9.51% 1 11.11% 129.13.128.13
3 2 9.09% 2 10.53% 30 9.51% 1 11.11% 62.158.150.221
4 2 9.09% 2 10.53% 30 9.51% 1 11.11% 62.155.200.148
5 2 9.09% 2 10.53% 30 9.51% 1 11.11% 62.157.3.99
6 4 18.18% 2 10.53% 9 2.77% 1 11.11% 212.187.226.114
7 2 9.09% 1 5.26% 4 1.39% 1 11.11% 209.67.247.201

Top 4 von 4 Verweise
# Anfragen Verweise
1 12 54.55% - (Direct Request)
2 6 27.27% http://www.rweigel.de/
3 3 13.64% http://www.altavista.de/cgi-bin/query
4 1 4.55% http://rweigel.de/

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 50.00% n%fcrnberg weigel
2 2 50.00% talat weigel

Top 8 von 8 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6 27.27% Mozilla/4.7 [en] (WinNT; I)
2 4 18.18% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
3 2 9.09% FAST-WebCrawler/2.1-pre14 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
4 2 9.09% Mozilla/4.5 [de]C-CCK-MCD QXW03207 (Win95; I)
5 2 9.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98)
6 2 9.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; DT)
7 2 9.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
8 2 9.09% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 22 100.00% 19 100.00% 316 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30