Aufruf-Statistik für rweigel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: März 2000
Erstellt am 31-Mar-2000 02:02 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für März 2000
Summe Anfragen 25
Summe Dateien 19
Summe Seiten 15
Summe Besuche 7
Summe KBytes 255
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4
Summe unterschiedlicher URLs 7
Summe unterschiedlicher Verweise 4
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 2
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 11
Hits pro Tag 2 18
Dateien pro Tag 2 15
Seiten pro Tag 1 9
Besuche pro Tag 0 3
KBytes pro Tag 28 219
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 19
Code 304 - Seite nicht geändert 2
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3

Tages-Statistik im Monat März 2000

Tages-Statistik im Monat März 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
22 1 4.00% 1 5.26% 1 6.67% 1 14.29% 1 25.00% 0 0.16%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 18 72.00% 15 78.95% 9 60.00% 3 42.86% 2 50.00% 219 86.10%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 8.00% 2 10.53% 1 6.67% 1 14.29% 1 25.00% 30 11.80%
30 4 16.00% 1 5.26% 4 26.67% 2 28.57% 2 50.00% 5 1.94%

Stunden-Statistik im Monat März 2000

Stunden-Statistik im Monat März 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 3 12.00% 0 1 5.26% 0 3 20.00% 1 5 1.84%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 1 11 44.00% 0 8 42.11% 0 6 40.00% 11 99 38.73%
11 0 7 28.00% 0 7 36.84% 0 3 20.00% 13 121 47.38%
12 0 3 12.00% 0 3 15.79% 0 2 13.33% 3 30 11.95%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 1 4.00% 0 0 0.00% 0 1 6.67% 0 0 0.10%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 3 von 7 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 9 36.00% 33 13.07% /
2 1 4.00% 32 12.54% /webalizer/usage_200003.html
3 1 4.00% 4 1.44% /webalizer/

Top 3 von 7 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 9 36.00% 33 13.07% /
2 1 4.00% 32 12.54% /webalizer/usage_200003.html
3 1 4.00% 4 1.44% /webalizer/

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9 36.00% 6 100.00% /

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9 36.00% 4 80.00% /
2 1 4.00% 1 20.00% /webalizer/usage_200003.html

Top 4 von 4 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 13 52.00% 11 57.89% 129 50.58% 3 42.86% 193.197.128.85
2 8 32.00% 7 36.84% 121 47.48% 2 28.57% 193.197.128.84
3 3 12.00% 1 5.26% 5 1.84% 1 14.29% 216.32.64.10
4 1 4.00% 0 0.00% 0 0.10% 1 14.29% 195.145.226.98

Top 4 von 4 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 13 52.00% 11 57.89% 129 50.58% 3 42.86% 193.197.128.85
2 8 32.00% 7 36.84% 121 47.48% 2 28.57% 193.197.128.84
3 3 12.00% 1 5.26% 5 1.84% 1 14.29% 216.32.64.10
4 1 4.00% 0 0.00% 0 0.10% 1 14.29% 195.145.226.98

Top 4 von 4 Verweise
# Anfragen Verweise
1 14 56.00% - (Direct Request)
2 7 28.00% http://www.rweigel.de/
3 2 8.00% http://www.rweigel.de/webalizer/index.html
4 2 8.00% http://www.rweigel.de/webalizer/usage_200003.html

Top 2 von 2 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 21 84.00% Mozilla/4.7 [en] (WinNT; I)
2 4 16.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 25 100.00% 19 100.00% 255 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30